NELD-CS1000型 数显电动丝杠压力试验机简介:
数显压力试验机(电动丝杠)NELD-CS1000/2000/3000 高精度高抗拉强度 手动控制执行标准:GB/T50081-2019
产品概述:
NELD-CS1000型 数显电动丝杠压力试验机采用高精度高抗拉强度的四柱丝杠结构,通过手动控制送油阀和回油阀来控制试验,可测项目包括极大力值、抗压强度等。具有加荷速度稳定、超量程保护、打印等功能。数字显示,经济实惠,性价比*。
技术参数:
技术参数  | NELD-CS1000  | NELD-CS2000  | NELD-CS3000  | 
最大试验力:  | 1000kN  | 2000kN  | 3000kN  | 
准确度级别:  | 1级  | 1级  | 1级  | 
试验力示值相对误差:  | ±1%以内  | ±1%以内  | ±1%以内  | 
主机结构:  | 四柱框架式  | 四柱框架式  | 四柱框架式  | 
压缩空间(mm):  | 320  | 320  | 320  | 
活塞行程(mm):  | 50  | 50  | 50  | 
上下压板尺寸(mm):  | 220×220  | 220×220  | 300× 300  | 
外形尺寸(mm):  | 980×450× 1420  | 980×450× 1420  | 1030× 500×1420  | 
净重(kg):  | 820  | 920  | 1500  | 
整机功率(kW):  | 1.0(油系电机0.75kW)  | 1.0(油泵电机0.75kW)  | 1.0(油泵电机0.75kW) 
  | 




